نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 - صوت العرب, اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 08:18 صباحاً
05 مارس 2025 08:02 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 365,059,686 | 308,189,985 | 18.45 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 226,308,479 | 182,971,239 | 23.68 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 50,012,746 | 42,689,134 | 17.16 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 51,636,185 | 42,670,755 | 21.01 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 51,456,224 | 42,766,142 | 20.32 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 141,319,429 | 106,383,232 | 32.84 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 1.08 | 0.89 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 18.45% لتصل إلى 365,059,686 ريال مقارنةً بـ 308,189,985 ريال في العام السابق، بزيادة قدرها56,869,701 ريال. يعود هذا النمو إلى التوسع في قنوات البيع، وإطلاق علامات تجارية جديدة، والابتكار في المنتجات، مما ساهم في تعزيز الطلب وتحقيق نمو مستدام. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | سجلت الشركة ارتفاعا في مجمل الربح بنسبة 23.69% ليصل إلى 226,308,479 ريال مقارنة بـ 182,971,239 ريال في العام السابق، بزيادة قدرها 43,337,240 ريال. يعود هذا التحسن إلى زيادة الإيرادات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية في مرافق الإنتاج، وتحقيق وفورات في تكلفة المواد الخام، مما انعكس إيجابيًا على الأداء المالي. ارتفاع صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 21.01% ليصل إلى 51,636,185 ريال مقارنة بـ 42,670,755 ريال في العام السابق، بزيادة قدرها 8,965,430 ريال. ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات، وتحسين استغلال الموارد، والاستفادة من تخفيض تكاليف المواد الخام، مما ساهم في تحسين هوامش الربح. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا توجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض السنة الحالية. |
معلومات اضافية | - |
أخبار متعلقة :