نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة جاز العربية للخدمات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 - صوت العرب, اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 08:18 صباحاً
05 مارس 2025 08:02 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,093,034,698 | 721,511,577 | 51.49 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 172,408,445 | 123,129,941 | 40.02 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 110,763,077 | 82,714,227 | 33.91 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 113,955,737 | 81,469,112 | 39.88 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 114,743,649 | 81,886,584 | 40.12 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 404,464,041 | 360,690,225 | 12.14 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.72 | 0.52 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | حققت الشركة نمواً في إجمالي الإيرادات بنسبة 51%، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 1,093 مليون ريال سعودي في عام 2024م، مقارنة بـ 721.5 مليون ريال سعودي في عام 2023م. وقد جاء هذا النمو والاستقرار مدفوعاً بزيادة طلبات التوريد والعقود الجديدة. يبرز هذا النمو الأداء القوي للشركة في جميع قطاعات أعمالها. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح بنسبة 40%، ليصل إلى 113.95 مليون ريال سعودي في عام 2024م مقارنة بـ 81.47 مليون ريال سعودي في عام 2023م، إلى نمو الإيرادات. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. |
معلومات اضافية | - |
أخبار متعلقة :